Šestkotna žična mreža z dobro odpornostjo proti koroziji in oksidaciji dobro služi kot material za krepitev, zaščito in ohranjanje temperature v obliki mrežaste posode, kamnite kletke, izolacijske stene, pokrova kotla ali ograje za perutnino v gradbeništvu, kemikalijah, reji, vrtu in hrani predelovalne industrije.
Šestkotna žična mreža se uporablja za neskončno uporabo na vrtu in parcelah in se lahko uporablja za vrtne ograje, ptičje kletke, zaščito pridelkov in zelenjave, zaščito pred glodalci, ograje za zajce in živali, koče, kletke za piščance, kletke za sadje.
Pocinkan šestrobi.žična mreža v obratnem zasuku (širina 0,5M-2,0M) | ||||
Mreža | Premer žice (BWG) | Okrepitev | ||
Palec | mm | (BWG) | Širina (ft) | Pramen |
1" | 25 mm | 22,21,20,18 | 2' | 1 |
1-1/4" | 32 mm | 22,21,20,18 | 3' | 2 |
1-1/2" | 40 mm | 20,19,18 | 4' | 3 |
2" | 50 mm | 20,19,18 | 5' | 4 |
3" | 75 mm | 20,19,18 | 6' | 5 |
Hex.žična mreža s PVC prevleko (širina 0,5M-2,0M) | ||
Mreža | Premer žice (mm)
| |
Palec | mm | |
1/2" | 13 mm | 0,9 mm, 0,1 mm |
1" | 25 mm | 1,0 mm, 1,2 mm, 1,4 mm |
1-1/2" | 40 mm | 1,0 mm, 1,2 mm, 1,4 mm, 1,6 mm |
2" | 50 mm | 1,0 mm, 1,2 mm, 1,4 mm, 1,6 mm |
Pocinkan šestrobi.žična mreža v običajnem zasuku (širina 0,5M-2,0M) | ||
Mreža | Premer žice (BWG) | |
Palec | mm | |
3/8" | 10 mm | 27,26,25,24,23,22,21 |
1/2" | 13 mm | 25,24,23,22,21,20, |
5/8" | 16 mm | 27,26,25,24,23,22 |
3/4" | 20 mm | 25,24,23,22,21,20,19 |
1" | 25 mm | 25,24,23,22,21,20,19,18 |
1-1/4" | 32 mm | 22,21,20,19,18 |
1-1/2" | 40 mm | 22,21,20,19,18,17 |
2" | 50 mm | 22,21,20,19,18,17,16,15,14 |
3" | 75 mm | 21,20,19,18,17,16,15,14 |
4" | 100 mm | 17,16,15,14 |
Kakovost na prvem mestu, zagotovljena varnost